| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso Recomendado (kg) | Altura Recomendada (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 63 | 45 – 55 | 160 – 165 |
| M | 84 | 65 | 55 – 63 | 165 – 170 |
| L | 88 | 67 | 63 – 70 | 170 – 175 |
| XL | 92 | 69 | 70 – 83 | 175 – 180 |
| XXL | 96 | 71 | 83 – 90 | 180 – 185 |
| 3XL | 100 | 73 | 90 – 100 | 185 – 190 |
* Todas as medidas estão em centímetros.